发布日期:2022-05-14 10:32
浏览次数:次
各县(市、区)工业和信息化局,济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区经发局:根据《济宁市“专精特新”中小企业认定管理办法》(济工信字〔2021〕4号)、《关于组织申报2022年度济宁市“专精特新”中小企业和对2018年市级“专精特新”中小企业进行复核的通知》要求,经企业自愿申报,各县市区工信部门推荐、征求相关部门意见,专家评审和公示等程序,认定山东康泉食品有限公司等284家企业为2022年度市级“专精特新”中小企业、济宁四通工程机械有限公司等44家企业为2022年度通过复核的市级“专精特新”中小企业,有效期三年,现予以公布。
2018年认定且未在此通知中公布的企业,不再保留市级“专精特新”中小企业称号。
附件:1. 2022年度济宁市“专精特新”中小企业名单
2.2022年度通过复核济宁市“专精特新”中小企业名单
济宁市工业和信息化局
2022年5月14日
附件1
2022年度济宁市“专精特新”中小企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 山东康泉食品有限公司 |
2 | 济宁华德环保能源科技有限责任公司 |
3 | 山东一脉物联网科技有限公司 |
4 | 山东营养卫士食品有限公司 |
5 | 山东兰台世纪档案技术服务有限公司 |
6 | 山东康格能源科技有限公司 |
7 | 山东华屹重工有限公司 |
8 | 济宁聚能热力保温建材有限公司 |
9 | 济宁市亿诺热能技术有限公司 |
10 | 山东极美乳胶科技有限公司 |
11 | 山东政信大数据科技有限责任公司 |
12 | 山东中煤建设工程有限公司 |
13 | 山东中煤鲁宁重工科技有限公司 |
14 | 山东汇源杭萧钢构有限公司 |
15 | 山东普信模具有限公司 |
16 | 山东恒辉机械有限公司 |
17 | 衍博集团有限公司 |
18 | 山东明信工程管理有限公司 |
19 | 国药集团鲁亚(山东)制药有限公司 |
20 | 山东晨阳新型碳材料股份有限公司 |
21 | 山东绿青数据科技有限公司 |
22 | 济宁城市云计算有限公司 |
23 | 凯威智行(山东)科技有限公司 |
24 | 山东美固德新材料有限公司 |
25 | 济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司 |
26 | 山东联诚精密制造股份有限公司 |
27 | 山东现代恒大电气有限公司 |
28 | 济宁创新时代建筑科技有限公司 |
29 | 济宁市兖州区恒升机械有限公司 |
30 | 山东宏大安装股份有限公司 |
31 | 山东创意自动门有限公司 |
32 | 济宁市兖州区乾通建材有限公司 |
33 | 山东铠沃机械有限公司 |
34 | 山东省鲁南地质工程勘察院 |
35 | 山东金三星机械有限公司 |
36 | 济宁东方芯电子科技有限公司 |
37 | 山东经典建筑设计有限公司 |
38 | 山东华睿电气有限公司 |
39 | 山东特丽洁物业管理有限公司 |
40 | 山东华星人力资源管理有限公司 |
41 | 山东万辉新能源科技有限公司 |
42 | 山东诚臻检测有限公司 |
43 | 济宁市兖州区龙升新能源科技有限公司 |
44 | 山东浩坤润土水利设备有限公司 |
45 | 济宁滨阳生物科技股份有限公司 |
46 | 山东安德森矿山设备有限公司 |
47 | 山东希尔福生物科技有限公司 |
48 | 冰轮智慧新能源技术(山东)有限公司 |
49 | 曲阜良友食品有限公司 |
50 | 山东吉华重工机械有限公司 |
51 | 曲阜信多达智能科技有限公司 |
52 | 山东和顺腾达高科技材料有限公司 |
53 | 山东远东伟业(集团)有限公司 |
54 | 曲阜圣仁制药有限公司 |
55 | 山东孔府制药有限公司 |
56 | 山东康姆微电子有限公司 |
57 | 曲阜市药用辅料有限公司 |
58 | 山东正祥工矿设备股份有限公司 |
59 | 曲阜天博汽车制动器有限公司 |
60 | 曲阜可木家居有限责任公司 |
61 | 山东义才和锐生物技术有限公司 |
62 | 山东宏泰塑业有限公司 |
63 | 山东省水电设备厂 |
64 | 山东海虹电力器材有限公司 |
65 | 山东春秋新材料股份有限公司 |
66 | 山东曲阜康尔健医疗科技有限公司 |
67 | 曲阜市鑫华矿山配件有限公司 |
68 | 曲阜市翔天机械有限公司 |
69 | 山东鲁锐机械股份有限公司 |
70 | 曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司 |
71 | 山东辰宏医疗科技有限公司 |
72 | 山东金塔王股份有限公司 |
73 | 天燚股份有限公司 |
74 | 山东速达电气有限公司 |
75 | 曲阜市正成机械科技有限公司 |
76 | 山东铭旭医疗设备有限公司 |
77 | 山东新宏重工有限公司 |
78 | 山东京瓷光能科技有限公司 |
79 | 山东九思新材料科技有限责任公司 |
80 | 济宁拓源精密机械股份有限公司 |
81 | 山东水发达丰再生资源有限公司 |
82 | 山东艾斯伦智能科技有限公司 |
83 | 泗水惠丰农业开发工程有限公司 |
84 | 山东圣地甘薯产业股份有限公司 |
85 | 山东恒易凯丰机械股份有限公司 |
86 | 山东唐乐生物科技股份有限公司 |
87 | 山东英诺新材料有限公司 |
88 | 济宁圣泉塑胶制品有限公司 |
89 | 济宁德瓦斯机械股份有限公司 |
90 | 泗水县奥东玻璃制品有限公司 |
91 | 安可美(山东)建筑技术有限公司 |
92 | 山东禹轮机械科技有限公司 |
93 | 山东尚雅建材有限公司 |
94 | 泗水路克机械有限公司 |
95 | 山东鑫成源服装有限公司 |
96 | 山东欧力机械股份有限公司 |
97 | 金诺科航天科技(山东)有限责任公司 |
98 | 山东金鼎实业股份有限公司 |
99 | 邹城晟邦混凝土有限责任公司 |
100 | 山东华油新能源科技股份有限公司 |
101 | 济宁利马菌业股份有限公司 |
102 | 山东宇飞传动技术有限公司 |
103 | 山东世纪智慧农业科技有限公司 |
104 | 山东星地新材料股份有限公司 |
105 | 邹城市兴企新型建材有限公司 |
106 | 山东浩威新能源科技股份有限公司 |
107 | 济宁常丰食用菌有限公司 |
108 | 山东新阳光环保设备股份有限公司 |
109 | 山东鲁抗机电工程有限公司 |
110 | 山东大生态现代农业科技有限公司 |
111 | 邹城市邦尼机电设备有限公司 |
112 | 山东信力工矿安全检测有限公司 |
113 | 邹城市益诚机械有限公司 |
114 | 山东和庆环保科技有限公司 |
115 | 邹城市巨力机械有限公司 |
116 | 济宁中再生华惠医药科技有限公司 |
117 | 山东迈易特传动有限公司 |
118 | 济宁晨阳制衣股份有限公司 |
119 | 山东纳宇环保科技股份有限公司 |
120 | 济宁鲁威液压科技股份有限公司 |
121 | 山东森特克液压有限公司 |
122 | 山东圣邦海韵体育用品股份有限公司 |
123 | 山东达野智能装备有限公司 |
124 | 山东康益健生物科技有限公司 |
125 | 山东奥晶生物科技有限公司 |
126 | 邹城市美安电子科技有限公司 |
127 | 山东益中禾生物科技有限公司 |
128 | 邹城市英多机电科技有限公司 |
129 | 山东灵智机器人自动化有限公司 |
130 | 山东大卫生态食品工业集团有限公司 |
131 | 山东航宇游艇发展有限公司 |
132 | 山东金源不锈钢制品有限公司 |
133 | 山东淼泰建筑科技有限公司 |
134 | 山东微山湖经贸实业有限公司 |
135 | 山东微山湖酒业有限公司 |
136 | 山东鑫诚管业股份有限公司 |
137 | 微山宏捷机械有限公司 |
138 | 微山信威食品有限公司 |
139 | 山东国耀金属科技股份有限公司 |
140 | 山东星通易航通信科技有限公司 |
141 | 山东鲁泰化学有限公司 |
142 | 济宁凯特化工有限公司 |
143 | 济宁金筑工贸有限公司 |
144 | 济宁迈克瑞稀土有限公司 |
145 | 山东鼎跃矿山设备有限公司 |
146 | 济宁康维生物油脂有限公司 |
147 | 济宁正东化工有限公司 |
148 | 济宁宏昌达新材料有限公司 |
149 | 济宁福顺化工有限公司 |
150 | 山东津岳环保设备有限公司 |
151 | 济宁能泰水处理有限公司 |
152 | 山东东粮农业科技有限公司 |
153 | 济宁正鑫化工有限公司 |
154 | 鱼台金利粮油机械有限公司 |
155 | 济宁市昊通工程机械有限公司 |
156 | 山东键兴新材料科技有限公司 |
157 | 如鲲(山东)新材料科技有限公司 |
158 | 金乡县金得利食品有限公司 |
159 | 山东华中重钢有限公司 |
160 | 兖矿科蓝凯美特化工有限公司 |
161 | 山东同利新材料有限公司 |
162 | 山东松盛新材料有限公司 |
163 | 山东峪口禽业有限公司 |
164 | 山东轩逸食品有限公司 |
165 | 山东驰盛新能源设备有限公司 |
166 | 山东佳天下肥业有限公司 |
167 | 山东维创精密电子有限公司 |
168 | 济宁辰星碳素有限公司 |
169 | 山东研峰新材料科技有限公司 |
170 | 嘉祥洪润电碳有限公司 |
171 | 山东中运专用汽车有限公司 |
172 | 济宁波塞顿环保技术有限公司 |
173 | 山东帝宏专用汽车制造有限公司 |
174 | 山东巨通机械有限公司 |
175 | 山东中达威专用车辆有限公司 |
176 | 济宁鸿运棉杆纤维科技有限公司 |
177 | 山东鹏润新材料有限公司 |
178 | 济宁中银电化有限公司 |
179 | 山东华首重工有限公司 |
180 | 山东精良海纬机械有限公司 |
181 | 济宁联威车轮制造有限公司 |
182 | 济宁金筑新型建材科技有限公司 |
183 | 济宁星亚化工有限公司 |
184 | 济宁协力能源有限公司 |
185 | 山东北骏重工有限公司 |
186 | 山东沃尔鑫机械有限公司 |
187 | 汶上县众鑫机械有限公司 |
188 | 济宁市邦达煤化工有限公司 |
189 | 山东聚合管业有限公司 |
190 | 山东飞宏工程机械有限公司 |
191 | 汶上县鸿天服饰有限公司 |
192 | 山东雅满家生物质科技有限公司 |
193 | 济宁七七服饰股份有限公司 |
194 | 山东正权纺织材料股份有限公司 |
195 | 山东中科新材料科技有限公司 |
196 | 山东华准机械有限公司 |
197 | 梁山县水泊梁山食品有限公司 |
198 | 山东水浒文化传媒有限公司 |
199 | 山东正禾大教育科技有限公司 |
200 | 山东恩信特种车辆制造有限公司 |
201 | 山东远洋农业开发有限公司 |
202 | 山东顺安达汽车科技股份有限公司 |
203 | 山东玉宝生物科技股份有限公司 |
204 | 山东梁山酿酒总厂有限公司 |
205 | 山东开一车桥有限公司 |
206 | 山东亨通汽车部件有限公司 |
207 | 山东丰奥工程机械制造有限公司 |
208 | 梁山华岳专用汽车制造有限公司 |
209 | 梁山众兴机械制造有限公司 |
210 | 山东金榜苑文化传媒有限责任公司 |
211 | 梁山开元交通设备制造有限公司 |
212 | 山东梁山徐坊大曲有限公司 |
213 | 山东天威食品科技有限公司 |
214 | 山东飞驰汽车股份有限公司 |
215 | 山东永阳汽车科技股份有限公司 |
216 | 山东超华环保智能装备有限公司 |
217 | 山东新坐标书业有限公司 |
218 | 山东金盛车桥制造有限公司 |
219 | 山东省梁山神力汽车配件有限公司 |
220 | 梁山华鲁专用汽车制造有限公司 |
221 | 山东大成钢结构工程有限公司 |
222 | 济宁天诺工程机械有限公司 |
223 | 山东汇金升智能科技有限公司 |
224 | 山东力沃液压科技有限公司 |
225 | 山东泛谱检测有限公司 |
226 | 济宁市福瑞得机械有限公司 |
227 | 山东高兴新材料股份有限公司 |
228 | 山东东达机电有限责任公司 |
229 | 济宁市金常青机械有限责任公司 |
230 | 山东路得威工程机械制造有限公司 |
231 | 山东新蓝海科技股份有限公司 |
232 | 济宁智能工程机械有限公司 |
233 | 山东优特智能科技有限公司 |
234 | 山东诺明康药物研究院有限公司 |
235 | 山东友一机械科技有限公司 |
236 | 山东康洁利新材料有限公司 |
237 | 山东海拓机械集团有限公司 |
238 | 山东豆神动漫有限公司 |
239 | 济宁市鼎琛机械股份有限公司 |
240 | 山东信发液压技术有限公司 |
241 | 山东奥能医疗科技有限公司 |
242 | 山东锐智科电检测仪器有限公司 |
243 | 山东思拓瑞克工程机械有限公司 |
244 | 山东立派机械集团有限公司 |
245 | 兖矿济宁化工装备有限公司 |
246 | 山东聚宁机械有限公司 |
247 | 山东鑫西南轻合金科技有限公司 |
248 | 济宁市吉华工程机械有限公司 |
249 | 山东鹰视角智能科技有限公司 |
250 | 山东恒远工程机械有限公司 |
251 | 山东山矿重工有限公司 |
252 | 济宁市中路智能科技有限公司 |
253 | 山东华业包装科技股份有限公司 |
254 | 山东恒得方工程机械有限公司 |
255 | 山东济肽生物科技有限公司 |
256 | 山东九点连线信息技术有限公司 |
257 | 济宁西电人工智能科技有限公司 |
258 | 山东黑马软件技术有限公司 |
259 | 山东领傲电子科技有限公司 |
260 | 众帮来袭(山东)信息科技有限公司 |
261 | 山东鑫六合智能科技有限公司 |
262 | 山东卫联软件有限公司 |
263 | 山东瑞恒昇道路材料科技有限公司 |
264 | 金叶仪器(山东)有限公司 |
265 | 济宁汇通信息科技有限公司 |
266 | 济宁金牛重工有限公司 |
267 | 山东沃尔斯铜铝业有限公司 |
268 | 山东佰斯德电力科技有限公司 |
269 | 济宁易成手套有限公司 |
270 | 山东楷益塑业科技有限公司 |
271 | 山东鲁能光大电力器材有限公司 |
272 | 济宁华隆机械制造有限公司 |
273 | 伟龙食品有限公司 |
274 | 中北润良新能源(济宁)股份有限公司 |
275 | 山东艾克索仑电气有限公司 |
276 | 山东中科中美激光科技有限公司 |
277 | 济宁金海洋新能源科技有限公司 |
278 | 济宁天力建筑设备有限公司 |
279 | 山东中科伺易智能技术有限公司 |
280 | 济宁高新技术开发区永丰化工厂 |
281 | 山东天和环保工程有限公司 |
282 | 山东海全新能源科技有限公司 |
283 | 美天为华环境工程(山东)有限公司 |
284 | 山东微鲸智能科技有限公司 |
附件2
2022年度通过复核济宁市“专精特新”中小企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 济宁四通工程机械有限公司 |
2 | 山东天振药业有限公司 |
3 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 |
4 | 科威达科技集团股份有限公司 |
5 | 山东雅盛彩印有限公司 |
6 | 山东尚核电力科技有限公司 |
7 | 济宁迅大管道防腐材料有限公司 |
8 | 山东泰和能源股份有限公司 |
9 | 山东焦点福瑞达生物股份有限公司 |
10 | 山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 |
11 | 曲阜金升电机有限公司 |
12 | 曲阜市玉樵夫科技有限公司 |
13 | 山东润昕生物科技有限公司 |
14 | 曲阜三让洁能股份有限公司 |
15 | 山东泗水海韵粮机有限公司 |
16 | 山东辰宇稀有材料科技有限公司 |
17 | 泗水县锦川花生食品有限公司 |
18 | 山东友和生物科技股份有限公司 |
19 | 山东省智能机器人应用技术研究院 |
20 | 济宁鑫科船舶科技开发有限公司 |
21 | 山东富力包装材料股份有限公司 |
22 | 山东心传矿山机电设备有限公司 |
23 | 济宁南阳湖湖产品有限公司 |
24 | 山东亿盛实业股份有限公司 |
25 | 济宁康德瑞化工科技有限公司 |
26 | 金乡县圣亚达铅笔有限公司 |
27 | 山东远联化工股份有限公司 |
28 | 济宁宏迪车业有限公司 |
29 | 山东萌山钢构工程有限公司 |
30 | 山东康姆勒发电机有限公司 |
31 | 辰欣佛都药业(汶上)有限公司 |
32 | 山东欧利德智能重工机械有限公司 |
33 | 山东巨源汽车科技股份有限公司 |
34 | 浩珂科技有限公司 |
35 | 山东龙翼航空科技有限公司 |
36 | 山东胜利生物工程有限公司 |
37 | 山东博特精工股份有限公司 |
38 | 济宁华能制药厂有限公司 |
39 | 山东天博食品配料有限公司 |
40 | 济宁鲁科检测器材有限公司 |
41 | 山东利特纳米技术有限公司 |
42 | 山东韵升科技股份有限公司 |
43 | 山东莱特光电科技有限公司 |
44 | 山东格瑞水务有限公司 |